| Siden viser summering av data siden midnatt, lokal tid |
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Høyest temperatur | -10,0 °C | at 12:54 | |
| Lavest temperatur | -14,8 °C | at 04:24 | |
| Temperaturområde | 4,8°C | ||
| Høyest opplevd temperatur | -13,5 °C | at 12:54 | |
| Lavest opplevd temperatur | -20,0 °C | at 04:28 | |
| Høyest varmeindeks | -10,0 °C | at 12:54 | |
| Lavest vindkjøling | -20,2 °C | at 05:38 | |
| Høyest duggpunkt | -16,2 °C | at 12:54 | |
| Lavest duggpunkt | -20,8 °C | at 04:24 | |
| Høyest luftfuktighet | 60% | at 00:00 | |
| Lavest luftfuktighet | 60% | at 00:00 | |
| Varmegrader dager | 19,9 | ||
| Kuldegrader dager | 0,0 | ||
| Timer med solskinn | 0,0 | ||
| Nedbør | |||
| Høyest nedbørsmengde | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
| Høyest nedbør pr.time | 0,0 mm | at 00:00 | |
| Gjeldende nedbørsperiode | 0 Dag: | ||
| Gjeldende tørkeperiode | 31 Dag: | ||
| Vind | |||
| Høyest kastevind | 3,7 m/s/hr | at 05:07 | |
| Høyest vindhastighet (snitt 10 min.) | 2,7 m/s (F2) | at 05:38 | |
| Vindretning | 45° | at 05:07 | |
| Dominerende retning | NNO | ||
| Vindstrekning | 60,9 km | ||
| Trykk (ved sjønivå) | |||
| Høyest trykk | 1002,0 hPa | at 15:07 | |
| Lavest trykk | 997,8 hPa | at 00:04 | |
Siden oppdatert : 17.02.2026 15:25:02
oppdatert av Cumulus 1.9.3 (1059)
Bildevarsel
(Neste 12 timene)

Fase: Nymåne
Måne synlig ved %: 0%