| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Høyest temperatur | 17,3 °C | at 09:29, on 16 januar | |
| Lavest temperatur | -36,5 °C | at 00:54, on 02 januar | |
| Høyest minimumstemperatur | 1,0 °C | 07 mars | |
| Lavest maksimum temperatur | -32,6 °C | 01 januar | |
| Høyest opplevd temperatur | 15,0 °C | at 09:29, on 16 januar | |
| Lavest opplevd temperatur | -40,4 °C | at 00:54, on 02 januar | |
| Høyest varmeindeks | 17,3 °C | at 09:29, on 16 januar | |
| Lavest vindkjølingstemperatur | -36,5 °C | 02 januar | |
| Høyest duggpunkt | 9,5 °C | at 09:29, on 16 januar | |
| Lavest duggpunkt | -41,2 °C | at 00:54, on 02 januar | |
| Høyest luftfuktighet | 99% | at 10:09, on 05 mars | |
| Lavest luftfuktighet | 60% | at 00:00, on 01 januar | |
| Største daglige temperaturforskjell | 40,0 °C | 16 januar | |
| Laveste daglige temperaturforskjell | 1,2 °C | 22 januar | |
| Nedbør | |||
| Total nedbør hittil | 941,1 mm | ||
| Høyest nedbørsmengde | 7,2 mm/hr | at 13:27, on 02 mars | |
| Høyest nedbør pr.time | 9,2 mm | at 09:29, on 16 januar | |
| Høyest daglig nedbør | 14,7 mm | 07 mars | |
| Lengste tørkeperiode | 43 Dag: | 28 februar | |
| Lengste nedbørsperiode | 4 Dag: | 08 mars | |
| Vind | |||
| Høyest vindkast | 10,2 m/s | at 13:26, on 06 mars | |
| Høyest vindhastighet (snitt 10 min.) | 5,4 m/s | at 13:46, on 06 mars | |
| Høyest daglig vindstrekning | 221,1 km | 27 februar | |
| Trykk (ved sjønivå) | |||
| Lavest trykk | 975,4 hPa | at 10:36, on 16 januar | |
| Høyest trykk | 1029,9 hPa | at 23:32, on 18 januar | |
Siden oppdatert : 09.03.2026 06:55:01
oppdatert av Cumulus 1.9.3 (1059)
Bildevarsel
(Neste 12 timene)

Fase: Minkende måne
Måne synlig ved %: 70%