| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Høyest temperatur | 6,4 °C | at 10:11, on 05 mars | |
| Lavest temperatur | -8,7 °C | at 06:43, on 04 mars | |
| Høyest minimumstemperatur | 1,0 °C | 07 mars | |
| Lavest maksimum temperatur | 1,5 °C | 04 mars | |
| Høyest opplevd temperatur | 5,5 °C | at 10:11, on 05 mars | |
| Lavest opplevd temperatur | -12,5 °C | at 06:46, on 04 mars | |
| Høyest varmeindeks | 6,4 °C | at 10:11, on 05 mars | |
| Lavest vindkjølingstemperatur | -9,7 °C | at 03:32, on 04 mars | |
| Høyest duggpunkt | 6,2 °C | at 10:11, on 05 mars | |
| Lavest duggpunkt | -15,0 °C | at 06:43, on 04 mars | |
| Høyest luftfuktighet | 99% | at 10:09, on 05 mars | |
| Lavest luftfuktighet | 60% | at 00:00, on 01 mars | |
| Største temperaturforskjell | 10,2 °C | 04 mars | |
| Laveste temperaturforskjell | 3,7 °C | 08 mars | |
| Nedbør | |||
| Total nedbør hittil | 35,1 mm | ||
| Høyest nedbørsmengde | 7,2 mm/hr | at 13:27, on 02 mars | |
| Høyest nedbør pr.time | 3,0 mm | at 08:29, on 07 mars | |
| Høyest daglig nedbør | 14,7 mm | 07 mars | |
| Lengste tørkeperiode | 2 Dag: | 04 mars | |
| Lengste nedbørsperiode | 4 Dag: | 08 mars | |
| Vind | |||
| Høyest vindkast | 10,2 m/s | at 13:26, on 06 mars | |
| Høyest vindhastighet (snitt 10 min.) | 5,4 m/s | at 13:46, on 06 mars | |
| Høyest daglig vindstrekning | 158,9 km | 07 mars | |
| Trykk (ved sjønivå) | |||
| Lavest trykk | 991,1 hPa | at 01:28, on 04 mars | |
| Høyest trykk | 1017,5 hPa | at 14:37, on 07 mars | |
Siden oppdatert : 09.03.2026 07:25:01
oppdatert av Cumulus 1.9.3 (1059)
Bildevarsel
(Neste 12 timene)

Fase: Minkende måne
Måne synlig ved %: 70%